उत्पाद विवरण
अच्छी गुणवत्ता वाला सिंथेटिक मुलाइट, मुख्य कच्चे माल के रूप में उच्च शुद्धता वाला कोरन्डम, उच्च दबाव मोल्डिंग के माध्यम से विशेष योजक जोड़ने से उच्च तापमान पर जलने की क्षमता होती है, उत्पाद में नरमता, उच्च सरंध्रता हॉलीवुड, कम थर्मल शॉक प्रदर्शन अच्छा, पहनने का विरोध करने वाला प्रदर्शन होता है। एक विशेषता के लिए प्रतीक्षा करना अच्छा है। स्टील, गैर-लौह धातु गलाने वाली भट्टी, बोलियर और अपशिष्ट भस्मक में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।
उत्पाद विशिष्टताएँ
| वस्तु | ज़ेडए-17 | ZA-20 (ज़िरमुल) | ज़ेडए-25 (विस्टा) | ज़ेडए-30 | ज़ेडए-11 | |
| रासायनिक संरचना | Al2O3 | 70 से अधिक या उसके बराबर | 59 से बड़ा या उसके बराबर | 57 से बड़ा या उसके बराबर | 47 से बड़ा या उसके बराबर | 72 से बड़ा या उसके बराबर |
| ZrO2 | 17 से बड़ा या उसके बराबर | 19.5 से अधिक या उसके बराबर | 25.5 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 11 से बड़ा या उसके बराबर | |
| SiO2 | 12 से कम या उसके बराबर | 20 से कम या उसके बराबर | 14.5 से कम या उसके बराबर | 20 से कम या उसके बराबर | 12 से कम या उसके बराबर | |
| Fe2O3 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | |
| स्पष्ट सरंध्रता% | 17 से कम या उसके बराबर | 17 से कम या उसके बराबर | 17 से कम या उसके बराबर | 18 से कम या उसके बराबर | 17 से कम या उसके बराबर | |
| थोक घनत्व g/cm3 | 3.15 से अधिक या उसके बराबर | 2.95 से अधिक या उसके बराबर | 3.15 से अधिक या उसके बराबर | 3.10 से अधिक या उसके बराबर | 3.1 से अधिक या उसके बराबर | |
| कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ एमपीए | 90 से अधिक या उसके बराबर | 100 से अधिक या उसके बराबर | 120 से अधिक या उसके बराबर | 100 से अधिक या उसके बराबर | 90 से अधिक या उसके बराबर | |
| {{0}}.1एमपीए अपवर्तकता अंडर लोड टी0.6 डिग्री | 1650 से बड़ा या उसके बराबर | 1650 से बड़ा या उसके बराबर | 1650 से बड़ा या उसके बराबर | 1650 से बड़ा या उसके बराबर | 1630 से बड़ा या उसके बराबर | |
| दोबारा गर्म करने पर स्थायी रैखिक परिवर्तन (प्रतिशत) 1500 डिग्री X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 डिग्री थर्मल विस्तार प्रतिशत (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| तापीय चालकता (औसत800 डिग्री) डब्ल्यू / (एमके) | 2.19 से कम या बराबर | 2.19 से कम या बराबर | 2.1 से कम या उसके बराबर | 2.1 से कम या उसके बराबर | 2.19 से कम या बराबर | |
| पायरोमेट्रिक शंकु समतुल्य डिग्री एसके | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

पैकेजिंग विवरण
1. अंतर्राष्ट्रीय मानक समुद्र योग्य निर्यात पैकेजिंग।
2. लकड़ी का फूस.
3. लकड़ी/बांस का बक्सा (बॉक्स)
4. आगे की पैकेजिंग जानकारी ग्राहकों की आवश्यकताओं पर आधारित होगी।




