पर8 दिसंबर 2025, चीन का वैनेडियम पेंटोक्साइड बाजार स्थिर रहा, मुख्यधारा की कीमतें मुख्य रूप से विनिर्देश और अंतिम उपयोग आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न थीं। कुल मिलाकर व्यापार व्यवस्थित था, और कोटेशन उच्च शुद्धता और बैटरी ग्रेड सामग्री के लिए स्पष्ट प्रीमियम दर्शाते रहे। लेन-देन को एक पर नोट किया गया थाकर{{0}शामिल, नकद-भुगतानआधार.
यूनिट: 10,000 आरएमबी/टन
| प्रोडक्ट का नाम | विशिष्टता प्रकार | मूल्य सीमा | लेन-देन नोट |
|---|---|---|---|
| वैनेडियम पेंटोक्साइड | 98% धातुकर्म वैनेडियम पाउडर | 7.5 | कर-शामिल, नकद भुगतान |
| वैनेडियम पेंटोक्साइड | 98% रासायनिक वैनेडियम पाउडर | 7.7–7.8 | कर-शामिल, नकद भुगतान |
| वैनेडियम पेंटोक्साइड | 99% रासायनिक वैनेडियम पाउडर | 8.5–8.6 | कर-शामिल, नकद भुगतान |
| वैनेडियम पेंटोक्साइड | 99.5% रासायनिक वैनेडियम पाउडर | 8.5–9.1 | कर-शामिल, नकद भुगतान |
| वैनेडियम पेंटोक्साइड | बैटरी-ग्रेड रासायनिक वैनेडियम पाउडर | 9.7–9.9 | कर-शामिल, नकद भुगतान |




