1। रचना और पवित्रता
| ग्रेड | सिलिकॉन (एसआई) | लोहा (FE) | एल्यूमीनियम (एएल) | कैल्शियम (सीए) | अन्य अशुद्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 99.9% से अधिक या बराबर | 0 से कम या बराबर। 1% | 0 से कम या बराबर। 1% | 0 से कम या बराबर। 01% | अति कम सल्फर, फास्फोरस |
| 2202 | 99.8% से अधिक या बराबर | 0 से कम या बराबर। 2% | 0 से कम या बराबर। 2% | 0 से कम या बराबर। 02% | कम अशुद्धियाँ |
| 3303 | 99.7% से अधिक या बराबर | 0 से कम या बराबर। 3% | 0 से कम या बराबर। 3% | 0 से कम या बराबर। 03% | मध्यम अशुद्धियाँ |
मुख्य अंतर्दृष्टि:
1101: उच्चतम शुद्धता, सटीक अनुप्रयोगों के लिए अल्ट्रा-लो अशुद्धियां।
2202: सामान्य औद्योगिक उपयोग के लिए संतुलित शुद्धता।
3303: अशुद्धियों के लिए उच्च सहिष्णुता के साथ लागत प्रभावी ग्रेड।
2। अनुप्रयोग
| ग्रेड | प्राथमिक उपयोग |
|---|---|
| 1101 | - अर्धचालक और सौर कोशिकाएं: फोटोवोल्टिक वेफर्स और आईसीएस के लिए उच्च-शुद्धता फीडस्टॉक। - रसायन: सिलिकॉन रेजिन, उच्च-प्रदर्शन पॉलिमर। - वायु -संबंधी: सटीक कास्टिंग मिश्र। |
| 2202 | - एल्यूमीनियम मिश्र धातु: मोटर वाहन भागों, संरचनात्मक घटक। - इस्पात निरूपण: निर्माण-ग्रेड स्टील में लागत-कुशल। - फाउंड्रीज़: सामान्य-उद्देश्य कास्टिंग एडिटिव्स। |
| 3303 | - औद्योगिक मिश्र धातु: मैग्नीशियम मिश्र, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। - ऊर्जा भंडारण: लिथियम-आयन बैटरी एनोड्स (गैर-महत्वपूर्ण अनुप्रयोग)। - निर्माण: सुदृढीकरण सामग्री। |
3। भौतिक गुण
| ग्रेड | थर्मल चालकता | विद्युत चालकता | ऑक्सीकरण प्रतिरोध |
|---|---|---|---|
| 1101 | उच्च (150 w/m · k से अधिक या बराबर) | 1.5 × 10⁶ s/m से अधिक या बराबर | उत्कृष्ट (उच्च शुद्धता) |
| 2202 | मॉडरेट (130-140 w/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | अच्छा |
| 3303 | निचला (110–120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | निष्पक्ष (उच्च fe/al) |
4। लागत और उपलब्धता
| ग्रेड | प्रति टन लागत | लीड -टाइम | उपलब्धता |
|---|---|---|---|
| 1101 | उच्च | लंबा | केवल कस्टम उत्पादन |
| 2202 | मध्यम | मध्यम | व्यापक रूप से स्टॉक किया हुआ |
| 3303 | कम | छोटा | बड़े पैमाने पर उत्पादन |
5। उत्पादन प्रक्रिया
| ग्रेड | शोधन विधि | गुणवत्ता नियंत्रण |
|---|---|---|
| 1101 | मल्टी-स्टेज केमिकल वाष्प जमाव (सीवीडी), एसिड लीचिंग, वैक्यूम डिस्टिलेशन। | एएसटीएम/आईएसओ 9001, आरओएचएस अनुपालन, ट्रेसबिलिटी। |
| 2202 | उन्नत इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठी (ईएएफ) नियंत्रित कार्बन स्रोतों के साथ गला जाता है। | बुनियादी स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण। |
| 3303 | कम से कम पोस्ट-प्रोसेसिंग के साथ पारंपरिक ईएएफ गलाने। | ऑन-साइट अशुद्धता स्क्रीनिंग। |
6। हैंडलिंग और भंडारण
| ग्रेड | पैकेजिंग | भंडारण आवश्यकताएँ |
|---|---|---|
| 1101 | वैक्यूम-सील्ड इनर्ट गैस (आर्गन)। | सूखा, अक्रिय वातावरण; नमी-संवेदनशील। |
| 2202 | एयरटाइट प्लास्टिक/स्टील ड्रम। | मानक गोदाम की स्थिति। |
| 3303 | सरल पॉलीथीन बैग। | कोई विशेष हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। |
मतभेदों का सारांश
| पहलू | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| पवित्रता | अल्ट्रा-हाई (99.9% से अधिक या बराबर सी) | उच्च (99.8% से अधिक या बराबर सी) | मध्यम (99.7% से अधिक या बराबर सी) |
| प्राथमिक उपयोग | अर्धचालक, एयरोस्पेस | मिश्र, स्टील डीऑक्सिडेशन | औद्योगिक मिश्र, ऊर्जा भंडारण |
| लागत | उच्चतम | मध्यम | सबसे कम |
| अशुद्धता | अल्ट्रा-लो फे/अल/सीए | कम फे/अल/सीए | उच्च Fe/al/ca |
क्यों चुनें Zhenan?
के साथ30+ विशेषज्ञता के वर्ष, झेनन उत्पादन में माहिर हैंप्रीमियम-ग्रेड मेटलिक सिलिकॉनमहत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए:
ग्रेड 1101: प्रमाणित अल्ट्रा-प्यूर सिलिकॉन (FE)<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
ग्रेड 2202: वैश्विक प्रमाणपत्र (एएसटीएम, जीबी) के साथ विश्वसनीय, लागत प्रभावी मिश्र धातु एजेंट।
ग्रेड 3303: औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए उच्च मात्रा की आपूर्ति।
अपने तकनीकी और बजटीय जरूरतों को पूरा करने वाले सिलवाया समाधानों के लिए झेनन के साथ भागीदार।




